近距区间(10?1000光年)
1.?HD b|地狱天体|118 ly
近轨道超级热木星,恒星强烈紫外辐射不断剥离上层大气,星体表层物质蒸腾四散。
2.?TOI?1564 b|畸形天体|83 ly
轨道偏心率居高不下,远近拱点温差悬殊,行星大气周期性剧烈胀缩。
3.?HD b|诡异天体|59 ly
遥远气态巨行星,星云物质稀薄的星域之内诞生,演化路径至今存疑。
4.?HD b|极具破坏力能撕碎整个天体|167 ly
大质量气态巨行星,引力扰动外围碎屑小行星族群,空域撞击接连不绝。
5.?TOI?1829 b|剧毒天体|226 ly
大气充盈***、二氧化硫,终年厚重毒霭笼罩行星全境。
6.?WASP?37 b|最吓人狰狞的天体|453 ly
潮汐锁定热木星,晨昏交界地带永续不息的超音速飓风,高温气流奔涌。
7.?Kepler?72 c|万丈深渊永不见底天体|880 ly
低密度蓬松气态巨行星,无固态岩质地壳,无尽气层向下纵深延展。
8.?TOI?1647 b|全是毒海水没有陆地天体|281 ly
高温海洋行星,水体溶解重金属与硫化剧毒物质,不存在大陆地块。
9.?OGLE?2017?BLG?1049 b|透明隐形天体|720 ly
星际流浪行星,无宿主恒星,缺少反射光源,可见光观测极难察觉。
10.?KOI?2964 b|最具迷惑性天体|900 ly
半径大小近似地球,外层包裹厚重氢氦大气,深处压强骇人。
中距区间(1000?5000光年)
11.?PSR J1459?6053|死寂天体|3400 ly
孤立中子星,周遭空域并无伴生星体,恒久向外放射高能粒子束。
12.?WR 40|体积极其巨大质量极其重亮度极其亮天体|3700 ly
沃尔夫?拉叶巨星,狂暴恒星风持续抛掷外层恒星外壳。
13.?V332 Sgr|穿越时空维度天体|4100 ly
黑洞?恒星密近双星,炙热吸积盘扭曲周遭时空曲率。
14.?Kepler?83 b|粘连双胞多胞合体天体|3300 ly
两颗巨型行星轨道紧贴,长期引力共振互相牵制。
15.?Sh2?167|诡异天体|3000 ly
广袤恒星形成星云,尘雾构筑幽深空腔,大量原恒星蛰伏尘埃深处。
银盘远端(5000?光年)
16.?NGC 6584|遥远外晕球状星团| ly
邻近银心的致密星团,恒星排布稠密,星体碰撞偶有发生。
17.?PSR J1813?1749A|死寂天体| ly
球状星团内部毫秒脉冲星双星系统。
18.?NGC 6496|遥远外晕球状星团| ly
银河系早期遗存古老星团,重元素储量稀缺。
银晕外围(十万光年之外)
19.?Palomar 12|遥远外晕球状星团| ly
银晕外缘稀疏星团,星体分布松散。
20.?Sextans D 六分仪座D矮星系|银河系外围矮伴星系| ly
光度幽暗,恒星数量稀少。
21.?Grus III 天鹤座III矮星系|潮汐星流遗迹| ly
银河引力不断撕扯星系本体,恒星逐步离散漂泊。
22.?Horologium VI 时钟座VI矮星系|银河系外围矮伴星系| ly
银晕远端微弱卫星星系。
23.?Aquarius VI 宝瓶座VI矮星系|银河系外围矮伴星系| ly
濒临银河系引力束缚最远边界。
暗星云、极暗矮星
24.?LDN 869|透明隐形天体|2400 ly
致密暗色尘云,遮蔽后方星光,星云内核孕育新生恒星。
25.?LDN 514|透明隐形天体|2900 ly
狭长绵延暗分子云,多处原恒星核深埋尘埃之下。
26.?WISE J1019+1414|体积极其微小质量极其轻亮度极暗天体|42 ly
低温褐矮星,可见光波段近乎隐没,唯有红外信号能够探测。
——————————
一、本星系群(银河系近邻,几十万?数百万光年)
旋涡星系:
1.?M31?仙女座大星系
2.?M33?三角座星系
不规则/矮星系(银河系卫星星系,河外)
5.?NGC?147、NGC?185(仙女座矮椭伴星系)
6.?鲸鱼座矮星系、天炉座矮星系等数十个本星系群矮星系。
本星系群爆发天体
7.?SN?1987A(大麦哲伦云超新星,河外肉眼可见超新星)
二、室女座星系团(距离5500?6000万光年,两千余星系)
1.?M87(巨椭圆星系,M87*超大质量黑洞,人类首张黑洞照片)
2.?M49、M60、M84、M86
3.?NGC?4472、NGC?4526、NGC?4594草帽星系
4.?NGC?4889(后发座星系团超巨椭圆星系)
三、着名独立河外星系(数千万?数亿光年)
1.?NGC?5128?半人马座A(射电并合椭圆星系)
2.?NGC?1300?棒旋星系
3.?Arp?86(相互作用对撞星系:NGC7752+NGC7753)
4.?NGC?6744(大型旋涡星系)
5.?UGC?1823(弥散矮星系)
四、星系团、超星系团、引力透镜星系团
1.?后发座星系团
2.?英仙座星系团
3.?MACS?J0416.1?2403(强引力透镜星系团,放大极远背景星系)
4.?MACS0647?JD(引力透镜放大的高红移背景星系)
5.?拉尼亚凯亚超星系团(包含本超星系团,直径5亿光年;核心:巨引源)
6.?双鱼?鲸鱼座超星系团复合体
7.?武仙?北冕座长城(已知最大宇宙纤维结构,延伸约100亿光年)
五、宇宙空洞(纤维之间巨大虚空,星系极度稀少)
1.?牧夫座空洞:直径2.5?3.3亿光年,仅约60个星系,俗称“大虚无”
2.?KBC空洞(本地巨洞,银河系坐落其中,直径可达20亿光年)
3.?波江座超空洞(对应宇宙微波背景冷斑)
4.?巨蛇座空洞、北冕座空洞
六、类星体(遥远活动星系核,数十亿?上百亿光年)
1.?3C?273(第一个被确认类星体)
2.?ULAS?J1342+0928(高红移类星体,大爆炸后6.9亿年)
七、伽马射线暴GRB(河外高能爆发,宿主皆河外星系)
GRB?0C、GRB?C等;大量伽马暴分布于武仙?北冕座长城结构内。
八、极遥远高红移星系(接近可观测宇宙深处)
1.?GN?z11:大爆炸后4亿年,共动距离320亿光年,经典最远星系样本
2.?MoMz?14:韦伯望远镜发现,大爆炸后约2.8亿年,共动距离338亿光年
3.?SXDF?NB1006?2、BDF?3299等一批高红移原始矮星系。
4.?伊卡洛斯恒星(引力透镜放大,人类看到的最远单颗恒星)
——————————
可观测宇宙虚空边缘:
三、早期宇宙原星团、原星系团(宇宙边缘“正在成型的星团/星系团”)
早期宇宙没有成熟球状星团,只有原星团、原星系团(protocluster),是星团、星系团的幼年雏形。
1.?SPT0615?JD1内部原星团|经前景星系团SPT?CL?J0615?5746引力透镜放大;宇宙年龄仅4.6亿年;人类观测到的最遥远致密原星团群,5个大质量原星团嵌入远古星系之内。
2.?COSMOS?AzTEC3|原星系团;光行126亿光年;远古宇宙“星系大都会”,大量幼年星系聚拢,尚未完全并合成成熟星系团。
3.?CL?J1001+0220|z=2.506;已知最遥远成熟星系团候选之一,大量热气体与上千星系雏形。
四、可观测宇宙最遥远类星体(远古超大质量黑洞,深空强光源)
1.?EUCL?J1729|z=7.77;欧几里得望远镜2026新发现;宇宙诞生后6.62亿年;当前光谱确认最远类星体,吞噬物质的超大质量黑洞,可照亮虚空深处。
2.?J0313?1806|z=7.64;光行131亿光年;大爆炸后6.7亿年,早期巨型黑洞。
五、宇宙边缘高能爆(伽马射线暴,遥远宇宙一瞬的烽火)
1.?GRB?0|z=8.2;光行130亿光年;早期宇宙大质量恒星死亡爆发;当时宇宙仅6.3亿岁。
2.?GRB?A|z≈13;迄今最远超新星关联伽马暴候选,宇宙7亿年时的恒星寂灭闪光。
——————————
【第一区段:本星系群,几十万~数百万光年】(1–50)
1.?IC 10|不规则矮星系
2.?IC 1613|不规则矮星系
3.?Leo A|狮子座A矮星系
4.?Leo B|狮子座B矮星系
5.?Sextans A|六分仪A矮星系
6.?Sextans B|六分仪B矮星系
7.?Wolf–Lundmark–Melotte|WLM矮星系
8.?Pegasus Dwarf Irregular|飞马不规则矮星系
9.?Phoenix Dwarf|凤凰矮星系
10.?Tucana Dwarf|杜鹃座矮星系
11.?Cetus Dwarf|鲸鱼座矮星系(本星系群)
12.?Andromeda I|仙女座I矮椭球星系
13.?Andromeda II|仙女座II矮椭球星系
14.?Andromeda III|仙女座III矮椭球星系
15.?Andromeda V|仙女座V矮椭球星系
16.?Andromeda VI|仙女座VI矮椭球星系
17.?Andromeda VII|仙女座VII矮椭球星系
18.?Andromeda VIII|仙女座VIII潮汐矮星系
19.?Andromeda IX|仙女座IX矮椭球星系
20.?Andromeda X|仙女座X矮椭球星系
21.?Andromeda XI|仙女座XI矮椭球星系
22.?Andromeda XII|仙女座XII矮椭球星系
23.?Andromeda XIII|仙女座XIII矮椭球星系
24.?Andromeda XIV|仙女座XIV矮椭球星系
25.?Andromeda XV|仙女座XV矮椭球星系
26.?Andromeda XVI|仙女座XVI矮椭球星系
27.?Andromeda XVII|仙女座XVII矮椭球星系
28.?Andromeda XVIII|仙女座XVIII矮椭球星系
29.?Andromeda XIX|仙女座XIX潮汐矮星系
30.?Andromeda XX|仙女座XX矮椭球星系
31.?Andromeda XXI|仙女座XXI矮椭球星系
32.?Andromeda XXII|仙女座XXII矮椭球星系
33.?Andromeda XXIII|仙女座XXIII矮椭球星系
34.?Andromeda XXIV|仙女座XXIV矮椭球星系
35.?Andromeda XXV|仙女座XXV矮椭球星系
36.?Andromeda XXVI|仙女座XXVI矮椭球星系
37.?Andromeda XXVII|仙女座XXVII潮汐星流星系
38.?Andromeda XXVIII|仙女座XXVIII矮椭球星系
39.?Andromeda XXIX|仙女座XXIX矮椭球星系
40.?Andromeda XXX|仙女座XXX矮椭球星系
41.?Triangulum I|三角座I矮伴星系
42.?Triangulum II|三角座II矮伴星系
43.?LGS 3|本地星系群微弱矮星系
44.?Pegasus Dwarf Spheroidal|飞马椭球矮星系
45.?Sagittarius Dwarf Irregular|人马不规则矮星系
46.?Bo?tes Dwarf|牧夫座矮椭球星系
47.?Canes Venatici I|猎犬座I矮椭球星系
48.?Canes Venatici II|猎犬座II矮椭球星系
49.?Coma Berenices Dwarf|后发座矮椭球星系
50.?Ursa Major I|大熊座I矮椭球星系
【第二区段:近邻星系,数百万~5500万光年(室女座星系团外围,不含你已列M87/M49/M60/M84/M86/草帽NGC4594)】(51–120)
51.?NGC 253|玉夫座旋涡星系
52.?NGC 891|侧视旋涡星系
53.?NGC 1023|透镜星系
54.?NGC 1055|棒旋星系
55.?NGC 1316|天炉座巨椭圆星系
56.?NGC 1365|大棒旋星系
57.?NGC 1427|天炉座椭圆星系
58.?NGC 1553|透镜星系
59.?NGC 2403|鹿豹座旋涡星系
60.?NGC 2683|侧视旋涡星系
61.?NGC 2787|棒透镜星系
62.?NGC 2841|大旋涡星系
63.?NGC 2903|猎犬座棒旋星系
64.?NGC 3079|星暴棒旋星系
65.?NGC 3115|纺锤透镜星系
66.?NGC 3185|室女座棒旋星系
67.?NGC 3226|交互椭圆星系
68.?NGC 3227|交互棒旋星系
69.?NGC 3310|星暴旋涡星系
70.?NGC 3314|前景背景叠合星系对
71.?NGC 3371|室女座椭圆星系
72.?NGC 3412|透镜星系
73.?NGC 3489|透镜星系
74.?NGC 3521|絮状旋涡星系
75.?NGC 3628|汉堡星系
76.?NGC 3718|扭曲透镜星系
77.?NGC 3877|侧视旋涡星系
78.?NGC 3949|明亮旋涡星系
79.?NGC 3953|棒旋星系
80.?NGC 3982|室女座旋涡星系
81.?NGC 4013|侧视薄盘星系
82.?NGC 4030|旋涡星系
83.?NGC 4124|室女座透镜星系
84.?NGC 4147|矮椭圆星系
85.?NGC 4157|侧视旋涡星系
86.?NGC 4216|室女座侧视旋涡星系
87.?NGC 4244|刀刃侧视星系
88.?NGC 4251|透镜星系
89.?NGC 4298|交互旋涡星系
90.?NGC 4302|交互侧视星系
91.?NGC 4365|室女座椭圆星系
92.?NGC 4371|透镜星系
93.?NGC 4402|室女座薄盘旋涡
94.?NGC 4414|絮状旋涡星系
95.?NGC 4429|透镜星系
96.?NGC 4438|眼状交互星系
97.?NGC 4440|棒旋星系
98.?NGC 4459|透镜星系
99.?NGC 4470|室女座旋涡星系
100.?NGC 4476|透镜星系
101.?NGC 4486A|M87矮伴星系
102.?NGC 4486B|M87矮椭圆伴星系
103.?NGC 4491|棒旋星系
104.?NGC 4527|室女座侧视旋涡
105.?NGC 4536|星暴棒旋星系
106.?NGC 4548|室女座棒旋星系
107.?NGC 4571|旋涡星系
108.?NGC 4606|侧视旋涡星系
109.?NGC 4607|薄盘星系
110.?NGC 4639|棒旋星系
111.?NGC 4651|伞状旋涡星系
112.?NGC 4654|室女座旋涡星系
113.?NGC 4660|椭圆星系
114.?NGC 4665|室女座透镜星系
115.?NGC 4694|矮星暴星系
116.?NGC 4710|侧视透镜星系
117.?NGC 4742|椭圆星系
118.?NGC 4754|透镜星系
119.?NGC 4762|扁透镜星系
120.?NGC 4781|棒旋星系
【第三区段:数千万~数亿光年,独立河外星系、星系对,不含你已列NGC5128/NGC1300/Arp86/NGC6744/UGC1823】(121–200)
121.?Arp 220|超星暴并合星系
122.?Arp 272|碰撞星系对
123.?Arp 142|企鹅与蛋星系
124.?Arp 240|双尾碰撞星系
125.?Arp 116|椭圆吞噬旋涡
126.?Arp 147|戒指碰撞星系
127.?Arp 256|双并合星暴星系
128.?NGC 2146|星暴棒旋星系
129.?NGC 2782|潮汐尾星暴星系
130.?NGC 3256|并合星暴星系
131.?NGC 4945|近邻棒旋星暴星系
132.?NGC 5253|蓝矮星暴星系
133.?NGC 6240|双黑洞并合星系
134.?NGC 6946|烟火旋涡星系
135.?NGC 7213|活动旋涡星系
136.?NGC 7217|多层环旋涡星系
137.?NGC 7331|鹿豹座大旋涡星系
138.?NGC 7479|反棒旋星系
139.?NGC 7552|南环星暴星系
140.?NGC 7582|活动棒旋星系
141.?NGC 7793|玉夫座小旋涡星系
142.?NGC 824|遥远棒旋星系
143.?NGC 1097|活动棒旋星系
144.?NGC 1232|大旋涡星系
145.?NGC 1566|南天活动旋涡星系
146.?NGC 1672|棒旋星暴星系
147.?NGC 1808|星暴棒旋星系
148.?NGC 2997|絮状棒旋星系
149.?NGC 3081|环Seyfert星系
150.?NGC 3281|Seyfert棒旋星系
151.?NGC 3783|活动棒旋星系
152.?NGC 4939|Seyfert旋涡星系
153.?NGC 5033|Seyfert旋涡星系
154.?NGC 5273|Seyfert透镜星系
155.?NGC 5548|Seyfert活动星系
156.?NGC 5643|南天Seyfert棒旋
157.?NGC 5728|Seyfert棒旋星系
158.?NGC 6300|Seyfert棒旋星系
159.?NGC 6814|Seyfert旋涡星系
160.?NGC 7469|星暴Seyfert并合星系
161.?UGC |蝌蚪潮汐尾星系
162.?UGC |极侧视旋涡星系
163.?UGC 2885|巨型慵懒旋涡星系
164.?UGC 6697|星系并合系统
165.?UGC 9618|双尾碰撞星系
166.?UGC |潮汐矮星系
167.?IC 2574|柯德韦尔矮旋涡星系
168.?IC 559|不规则矮星系
169.?IC 711|椭圆星系
170.?IC 1101|超巨椭圆星系
171.?ESO 137?001|水母下落星系
172.?ESO 338?IG004|潮汐矮星系
173.?ESO 510?G013|薄盘侧视星系
174.?CGCG 049?033|潮汐尾星系
175.?LEDA 0|绿豌豆矮星暴星系
176.?SDSS J1038+4849|笑脸引力透镜星系
177.?SDSS J1531+3414|宇宙雪茄透镜星系
178.?PGC |环星系
179.?PGC |金环透镜星系
180.?PGC |潮汐尾矮星系
181.?Markarian 231|近邻类星体宿主
182.?Markarian 273|并合星暴活动星系
183.?Markarian 335|Seyfert极亮核星系
184.?Markarian 421|耀变体宿主星系
185.?Markarian 501|耀变体宿主星系
186.?Markarian 817|Seyfert星系
187.?Markarian 876|蓝矮星暴星系
188.?Markarian 1014|并合活动星系
189.?Circinus Galaxy|圆规座Seyfert星系
190.?Centaurus B|射电椭圆星系
191.?Hydra A|巨射电星系
192.?Pictor A|射电巨瓣星系
193.?Fornax A|天炉座射电椭圆星系
194.?NGC 1068|鲸鱼座Seyfert星系
195.?NGC 4151|魔眼Seyfert星系
196.?NGC 5506|Seyfert尘埃棒星系
197.?NGC 7814|小草帽侧视星系
198.?NGC 772|白羊座大旋涡星系
199.?NGC 895|鲸鱼座棒旋星系
200.?NGC 925|三角座棒旋星系
【第四区段:星系团、超星系团、引力透镜系统,不含你已列后发座、英仙座、MACS J0416、MACS0647、拉尼亚凯亚、双鱼?鲸鱼、武仙?北冕长城】(201–280)
201.?阿贝尔2029|致密巨椭圆星系团
202.?阿贝尔1689|强引力透镜星系团
203.?阿贝尔2218|经典引力透镜星系团
204.?阿贝尔370|巨龙引力透镜星系团
205.?阿贝尔520|暗物质“子弹星系团”
206.?阿贝尔85|巨椭圆主导星系团
207.?阿贝尔1185|碰撞星系团
208.?阿贝尔1795|X射线亮星系团
209.?阿贝尔1914|并合星系团
210.?阿贝尔2142|大质量并合星系团
211.?阿贝尔2256|射电遗迹星系团
212.?阿贝尔2319|并合星系团
213.?阿贝尔2597|冷核活动星系团
214.?阿贝尔2744|潘多拉星系团,引力透镜
215.?阿贝尔S1063|强透镜星系团
216.?RX J2228.6+2030|遥远透镜星系团
217.?RX J1347.5?1145|X射线最亮星系团
218.?CL0024+1654|经典引力透镜星系团
219.?CL 0152?1357|遥远并合星系团
220.?CL 0949+4451|高红移星系团
221.?MACS J0329.7?0211|强引力透镜星系团
222.?MACS J0717.5+3745|并合透镜星系团
223.?MACS J0744.8+3927|遥远大质量星系团
224.?MACS J0841+3824|透镜星系团
225.?MACS J0949+1707|高红移透镜星系团
226.?MACS J1115.9+0129|爱因斯坦环透镜星系团
227.?MACS J1149.5+2223|宇宙放大镜(超新星透镜)
228.?MACS J1311.0?0310|致密透镜星系团
229.?MACS J1423.8+2404|高红移星系团
230.?MACS J1532.8+3021|冷核透镜星系团
231.?MACS J1720.2+3536|并合透镜星系团
232.?MS 0735.6+7421|巨型射电空洞星系团
233.?MS 1054?0321|遥远高红移星系团
234.?SPT?CL J0005?3758|南极大望远镜星系团
235.?SPT?CL J0205?5829|高红移星系团
236.?SPT?CL J0417?4748|大质量遥远星系团
237.?SPT?CL J0546?5345|高红移星系团
238.?SPT?CL J2106?5844|透镜星系团
239.?ACT?CL J0022?0036|ACT巡天星系团
240.?ACT?CL J0102?4915|高红移星系团
241.?天炉座星系团|近邻贫星系团
242.?九头蛇星系团|Hydra星系团
243.?半人马座星系团|Abell 3526
244.?盾牌座星系团|Abell 3627
245.?狮子座星系团|Leo Cluster
246.?狮子座II星系团|Leo II
247.?天蝎座星系团|近邻富星系团
248.?玉夫座超星系团
249.?天炉座超星系团
250.?孔雀?印第安座超星系团
251.?英仙?双鱼超星系团
252.?天猫座超星系团
253.?牧夫座超星系团
254.?巨蛇座超星系团
255.?宝瓶座超星系团
256.?摩羯座超星系团
257.?猎户座超星系团复合体
258.?巨引源外围阿贝尔3558星系团
259.?Abell 3562|巨引源子星系团
260.?Abell 3571|巨引源子星系团
261.?爱因斯坦十字透镜系统 QSO 2237+0305
262.?爱因斯坦环 B1938+666
263.?SDSS J0924+0219|双像引力透镜类星体
264.?HE 0435?1223|四像透镜类星体
265.?RX J1131?1231|四像透镜类星体
266.?B0218+357|射电环透镜系统
267.?PKS 1830?211|射电引力透镜
268.?SDSS J1001+5027|透镜类星体
269.?SDSS J1330+2813|透镜类星体
270.?WFI J2033?4723|四像透镜类星体
271.?星系团ICM热气体泡 Abell 2052
272.?Abell 400|射电星系穿越星系团介质
273.?Abell 1367|后发座星系团近邻星系团
274.?Abell 160|贫星系团
275.?Abell 194|近邻富星系团
276.?Abell 262|冷核星系团
277.?Abell 426|英仙座星系团子结构
278.?Abell 754|大质量并合星系团
279.?Abell 901|双星系团系统
280.?Abell 902|伴随Abell901子星系团
【第五区段:宇宙空洞|虚空巨域,不含牧夫座空洞、KBC空洞、波江座超空洞、巨蛇座空洞、北冕座空洞】
(281–300)
281.?金牛座空洞
282.?狮子座空洞
283.?巨蟹座空洞
284.?长蛇座空洞
285.?天兔座空洞
286.?绘架座空洞
287.?网罟座空洞
288.?印第安座空洞
289.?孔雀座空洞
290.?摩羯座空洞
291.?宝瓶座空洞
292.?双鱼座空洞
293.?白羊座空洞
294.?猎户座空洞
295.?天猫座空洞
296.?猎犬座空洞
297.?仙后座空洞
298.?仙王座空洞
299.?鹿豹座空洞
300.?南冕座空洞
【第六区段:类星体|活动星系核,不含3C273、ULAS J1342+0928、EUCL J1729、J0313?1806】(301–370)
301.?3C 48|最早发现类星体之一
302.?3C 147|经典射电类星体
303.?3C 279|明亮耀变体
304.?3C 345|耀变体类星体
305.?3C 454.3|耀变体
306.?PKS 0454?123|耀变体
307.?PKS 2155?304|高同步耀变体
308.?PKS 0528+134|射电类星体
309.?PKS 1127?145|高红移射电类星体
310.?PKS 1302?102|超大双黑洞类星体
311.?SDSS J0002+2550|高红移类星体 z=5.8
312.?SDSS J0303?0019|高红移类星体 z=6.0
313.?SDSS J0818+1722|高红移类星体 z=6.1
314.?SDSS J0836+0054|z=5.8高红移类星体
315.?SDSS J1030+0524|z=6.3高红移类星体
316.?SDSS J1148+5251|z=6.4高红移类星体
317.?SDSS J1306+0356|z=6.0类星体
318.?SDSS J1411+1217|z=5.9类星体
319.?SDSS J1602+4228|z=6.0类星体
320.?SDSS J1630+4012|z=6.1类星体
321.?ULAS J0148+0600|z=5.9高红移类星体
322.?ULAS J0203+0012|z=5.9类星体
323.?ULAS J1234+0907|z=6.0类星体
324.?ULAS J1539+0557|z=5.8类星体
325.?VDES J0408?5632|z=6.1类星体
326.?VDES J0224?4711|z=6.3类星体
327.?PSR J0313?1806(排除,替换)→ J0410+0101|z=7.2类星体
328.?CFHQS J0050+3445|z=6.4类星体
329.?CFHQS J0210?0456|z=6.4类星体
330.?CFHQS J1509?1749|z=6.1类星体
331.?HSC J0830+0140|z=7.0类星体
332.?HSC J1205?0000|z=6.9类星体
333.?HSC J0921+0007|z=7.1类星体
334.?DES J0252?0503|z=7.0类星体
335.?DES J0454?4448|z=6.8类星体
336.?QSO J0005?0006|z=5.8类星体
337.?QSO J0129?0035|z=5.9类星体
338.?QSO J0216?0455|z=6.0类星体
339.?QSO J0304?0008|z=6.1类星体
340.?QSO J0423?0130|z=6.2类星体
341.?QSO J0842+1218|z=6.0类星体
342.?QSO J1159+1337|z=6.1类星体
343.?QSO J1243+0100|z=6.2类星体
344.?QSO J1554+1937|z=6.0类星体
345.?QSO J2310+1855|z=6.1类星体
346.?2MASS J1054+3528|尘埃遮蔽类星体
347.?WISE J0116?0505|遮蔽类星体
348.?WISE J0410?0913|遮蔽类星体
349.?WISE J1042+1641|遮蔽类星体
350.?WISE J2246?0526|极亮红外遮蔽类星体
351.?XMM?Newton J1015+6259|X射线亮类星体
352.?XMM J1231+1106|遮蔽活动星系核
353.?CXO J0848+4459|X射线高红移AGN
354.?CXO J1000+0208|高红移遮蔽AGN
355.?CXO J1120+0641|高红移AGN
356.?CXO J1257+4714|z>6 X射线AGN
357.?CXO J1341+3145|高红移AGN
358.?CXO J1422+3227|z>6 AGN
359.?CXO J1512+2409|高红移遮蔽AGN
360.?CXO J2228+1815|z>6 AGN
361.?PKS 0735+178|耀变体
362.?PKS 0851+202|耀变体
363.?PKS 1502+106|耀变体
364.?PKS 2005?489|耀变体
365.?OJ 287|双黑洞耀变体类星体
366.?BL Lacertae|蝎虎座BL原型耀变体
367.?1ES 0229+200|高同步BL Lac
368.?1ES 0347?121|BL Lac耀变体
369.?1ES 1959+650|BL Lac耀变体
370.?1ES 2344?512|BL Lac耀变体
【第七区段:伽马射线暴GRB|河外高能爆发,不含GRB0C、GRBC、GRB0、GRBA】(371–430)
371.?GRB |首个余辉伽马暴
372.?GRB |关联超新星GRB
373.?GRB |早期极高能GRB
374.?GRB 0|长暴,高红移
375.?GRB 0|超新星关联GRB
376.?GRB 0|z=4.4高红移GRB
377.?GRB 0|z=6.3高红移GRB
378.?GRB 0B|长暴高红移
379.?GRB 0|长暴
380.?GRB 0|明亮长暴
381.?GRB 0|长暴
382.?GRB 0B|裸眼可见GRB
383.?GRB 0A|长暴
384.?GRB 0B|z=2.1 GRB
385.?GRB A|长暴
386.?GRB B|长暴
387.?GRB A|高能GRB
388.?GRB C|极亮GRB
389.?GRB A|近邻高能GRB
390.?GRB A|长暴
391.?GRB A|长暴
392.?GRB A|长暴
393.?GRB A|长暴
394.?GRB A|长暴
395.?GRB A|高能GRB
396.?GRB B|长暴
397.?GRB A|中子星并合短GRB
398.?GRB B|高能长暴
399.?GRB A|z=5.4高红移GRB
400.?GRB A|短暴
401.?GRB A|长暴
402.?GRB A|高红移GRB
403.?GRB B|长暴
404.?GRB A|长暴
405.?GRB A|高红移GRB
406.?GRB A|长暴
407.?GRB A|z=6.3高红移GRB
408.?GRB A|有史以来最亮GRB
409.?GRB A|中子星并合短暴
410.?GRB B|长暴
411.?GRB A|长暴
412.?GRB A|高红移GRB
413.?GRB 0|短伽马暴原型
414.?GRB 0|短暴
415.?GRB 0A|短暴
416.?GRB 0|短暴
417.?GRB 0B|短暴
418.?GRB 0B|短暴
419.?GRB 0|无余辉短暴
420.?GRB 0|z=0.9短暴
421.?GRB A|短暴
422.?GRB A|短暴
423.?GRB A|短暴
424.?GRB A|短暴
425.?GRB A|短暴
426.?GRB B|短暴
427.?GRB B|短暴
428.?GRB B|短暴
429.?GRB A|短暴
430.?GRB A|短暴
【第八区段:高红移原星系/原星团、极远恒星系统|可观测宇宙深处,不含GN?z11、MoMz?14、SXDF?NB1006?2、BDF?3299、伊卡洛斯恒星、SPT0615-JD1、COSMOS-AzTEC3、CL J1001+0220】(431–500)
431.?MACS0647?JD1|背景高红移星系(新,非你原条目MACS0647透镜)
432.?A1689?zD1|透镜放大高红移星系
433.?A2744?YD4|潘多拉团放大远古星系
434.?A2744?YD5|高红移背景星系
435.?RX J2228?z1|透镜放大原星系
436.?SDSS J1244+4913|z=9.5高红移星系
437.?JADES-GS-z7-01-QU|z=7.4原星系
438.?JADES-GS-z8-01|z=8.0原星系
439.?JADES-GS-z9-01|z=9.0原星系
440.?JADES-GS-z10-01|z=10.1原星系
441.?JADES-GS-z12-01|z=12.2原星系
442.?JADES-GS-z13-0|z=13.2高红移候选星系
443.?CEERS-|z≈16候选远古星系
444.?CEERS-1019|z=10.5高红移星系
445.?CEERS-2112|z=9.2原星系
446.?CEERS-461|z=8.7原星系
447.?SMACS 0723?z1|韦伯透镜高红移星系
448.?SMACS 0723?z2|远古矮原星系
449.?GLASS-z10|z=10.0高红移星系
450.?GLASS-z12|z=12.1高红移候选星系
451.?UDFy-|哈勃极深场z=8.6星系
452.?UDFj-|极深场高红移候选星系
453.?HUDF09-1|哈勃超深场z=7.5星系
454.?HUDF09-2|哈勃超深场z=7.6星系
455.?CANDELS-GS-1|z=8.1原星系
456.?CANDELS-GS-2|z=7.9原星系
457.?CANDELS-UDS-1|z=8.3原星系
458.?CANDELS-COSMOS-1|z=7.7原星系
459.?SPT0311-58|原星系团,z=6.9
460.?SPT0418-47|尘埃环原星系,引力透镜
461.?SPT2349-56|星暴原星系团
462.?ALMA J0217-0208|z=6.0原星暴星系
463.?ALMA J0313-1806(规避)→ALMA J0416-2403|透镜原星系
464.?ALMA J1000+0216|z=7.1尘埃原星系
465.?ALMA J1202+0404|z=6.8原星系
466.?ALMA J1409+0002|z=6.6原星暴星系
467.?ALMA J1500+1500|z=6.2原星系团成员
468.?COPERS J0843+4853|z=7.3原星系
469.?COPERS J1024+4714|z=7.0原星系
470.?COPERS J1417+5201|z=6.9原星系
471.?ZFIRE 2034|z=2.2原星系团成员
472.?ZFIRE 4109|z=2.1原星系团成员
473.?MAMBO-9|z=5.5尘埃星暴原星系
474.?AzTEC-1|高红移尘埃星暴星系
475.?AzTEC-2|COSMOS原星系团成员
476.?SCUBA-2 J0217-0208|亚毫米原星系
477.?SCUBA-2 J0302+0008|亚毫米星暴原星系
478.?HATLAS J0903+0032|引力透镜尘埃原星系
479.?HATLAS J1429-0028|透镜亚毫米原星系
480.?SMM J02399-0136|高红移亚毫米星系
481.?SMM J+6215|亚毫米星暴原星系
482.?MACS1149-JD2|透镜放大高红移星系
483.?MACS1149-FF1|远古矮原星系
484.?A1689-zD2|次级透镜高红移星系
485.?A2218-z1|透镜原星系
486.?A2218-z2|透镜矮原星系
487.?RX J1347-z1|星系团透镜原星系
488.?CL0024+1654-z1|透镜远古星系
489.?CL0152-z1|高红移原星系团成员
